T3131
ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ
Описание
T3131 MICRO Фильтр масляный W719/5
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
| Номер рекомендуемого специального инструмента | LS 7 |
| Внутренний диаметр 2 (мм) | 62 |
| Наружный диаметр 2 [мм] | 71 |
| Высота [мм] | 123 |
| Размер резьбы | 3/4-16 UNF |
| Наружный диаметр [мм] | 76 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с возвратным клапаном |
| Давление открытия обгонного клапана [бар] | 2,5 |
| SVHC | Не содержит особо опасных веществ! |
| CITROËN | MLS 000-702 |
| FORD | 5003460 |
| FORD | 5003461 |
| FORD | 5004747 |
| FORD | 5004928 |
| FORD | 5007124 |
| MAZDA | Z ZM123802A |
| MAZDA | Z ZN123302 |
| NISSAN | 15208V4000 |
| PEUGEOT | 1109 C1 |
| PORSCHE | 056115561G |
| PORSCHE | 93110770100 |
| RENAULT | 7701415060 |
| RENAULT | 7701415078 |
| WARTBURG | 0482551001 |
| VAG | 28115351 |
| VAG | 030115561D |
| VAG | 35115561 |
| VAG | 037115561A |
| VAG | 037115561B |
| VAG | 056115561A |
| VAG | 056115561B |
| VAG | 056115561G |
| VAG | 57115561 |
| VAG | 059115661A |
| VAG | 5120700509 |
| VAG | 89201808201 |
| VAG | 89201808900 |
| VAG | BAT115561A |
| VAG | E5120700509 |
| VAG | SE021030288A |
| VAG | XE021030288A |
| BOMAG | 5710632 |
| BOMAG | 5711401 |
| O&K | 765 449 |
| LIEBHERR | 7616297 |
| DEUTZ-FAHR | 1172346 |
| DEUTZ-FAHR | 1174417 |
| DEUTZ-FAHR | 1183509 |
| DEUTZ-FAHR | 1172346 |
| DEUTZ-FAHR | 1174417 |
| GENERAL MOTORS | 7984778 |
| JOHN DEERE | AM34770 |
| STILL | 0142290 |
| STILL | 1142290 |
| HAKO | 590230 |
| HAKO | 76-015 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 852 931 |
| FLOTTMANN WERKE | 0483.8500.0 |
| INGERSOLL-RAND | 402351072 |
| INGERSOLL-RAND | 92793223 |
| INGERSOLL-RAND | F402351072 |
| KRAMER | 0000801382 |
| KRAMER | 1172346 |
| SCHAEFF | 5411656761 |
| SULLAIR | 68527264 |
| LINDE | 000 983 0625 |
| SPERRY NEW HOLLAND | 84533578 |
| LANZ | 111 016 |
Исполнение фильтра
Накручиваемый фильтр
Внешний диаметр (A)
76
Внутренний диаметр 2 (B)
62
Внешний диаметр 2 (C)
71
Размер резьбы (G)
3/4-16 UNF
Высота (H)
123
Дополнительная информация 2 (RSV 2)
1
Давление открытия обгонного клапана (UGV 1)
2,5 бар
