C415
ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ B13016 JEY014302
Описание
C415 VIC Масляный фильтр JEY0-14-302 MANN W610/3
CITROEN | 1109AE | 1109 AE |
CITROEN | 1109CG | 1109 CG |
FIAT | 71765459 | 71765459 |
FIAT | 71736161 | 71736161 |
FIAT | 46544820 | 46544820 |
FIAT | 46751179 | 46751179 |
FIAT | 55230822 | 55230822 |
FIAT | 55256470 | 55256470 |
FORD | 1699522 | 1699 522 |
FORD | 1535505 | 1535 505 |
FORD | AS516731AA | AS51-6731-AA |
FORD | KL0714302B | KL07-14-302B |
FORD | 3396825 | 3396 825 |
FORD | 3803268 | 3803 268 |
FORD | 9S516731AA | 9S51-6731-AA |
HONDA | 15400PLC004 | 15400-PLC-004 |
ISUZU | 8944128150 | 8-94412-815-0 |
ISUZU | 8943687270 | 8-94368-727-0 |
MAZDA | G6Y014302A | G 6Y0 14302-A |
MAZDA | RFY0143029A | RF Y0-14-3029A |
MAZDA | JEYO14302 | J EYO-14302 |
MAZDA | JE1514302 | J E15-14302 |
MAZDA | JEY0143029A | J EY0-14302-9A |
MAZDA | JEY014302A | J EY0-14302 A |
MAZDA | JEY014302 | J EY0-14302 |
MITSUBISHI | MZ690115 | MZ 690115 |
MITSUBISHI | MZ690116 | MZ 690116 |
MITSUBISHI | MZ690070 | MZ 690070 |
MITSUBISHI | MZ690072 | MZ 690072 |
MITSUBISHI | MD05281090 | MD 05281090 |
MITSUBISHI | MD321589 | MD321589 |
MITSUBISHI | MD352627 | MD 352627 |
MITSUBISHI | MD360935 | MD 360935 |
MITSUBISHI | MD325714 | MD 325714 |
MITSUBISHI | MD135737 | MD 135 737 |
MITSUBISHI | 1230A105 | 1230A105 |
MITSUBISHI | 30A4000100 | 30A40-00100 |
OPEL | 90511146 | 90511146 |
OPEL | VOF225 | VOF225 |
OPEL | VOF500 | VOF500 |
OPEL | VOF88 | VOF88 |
OPEL | 649020 | 649020 |
OPEL | 650134 | 650134 |
OPEL | 649014 | 649014 |
OPEL | 649012 | 649012 |
OPEL | 649013 | 649013 |
OPEL | 649007 | 649007 |
OPEL | 5650301 | 5650301 |
OPEL | 94314263 | 94314263 |
PEUGEOT | 1109AC | 1109 AC |
PEUGEOT | 1109CG | 1109 CG |
VAUXHALL | VOF88 | VOF88 |
VAUXHALL | VOF500 | VOF500 |
VAUXHALL | VOF225 | VOF225 |
VAUXHALL | 649014 | 649014 |
VAUXHALL | 4318092 | 4318092 |
VOLVO | 11715849 | 11715849 |
VOLVO | 30866266 | 30866266 |
HYUNDAI | OJE1514302 | OJE15-14302 |
KIA | OJE1514302 | O JE15 14 302 |
CASE IH | VA30A4000103 | VA30A4000103 |
CASE IH | VA30A4000105 | VA30A4000105 |
HITACHI | 4294841 | 4294841 |
MASSEY FERGUSON | 1039891 | 1 039 891 |
MASSEY FERGUSON | 947941 | 947 941 |
SAME | 000947941 | 0.009.4794.1 |
SAME | 001039891 | 0.010.3989.1 |
LAMBORGHINI | 000947941 | 0.0094.794.1 |
LAMBORGHINI | 001039891 | 0.0103.989.1 |
DEUTZ-FAHR | 001039891 | 0.010.3989.1 |
GENERAL MOTORS | 90541162 | 90541162 |
GENERAL MOTORS | 90485456 | 90485456 |
GENERAL MOTORS | 12582255 | 12582255 |
GENERAL MOTORS | 94316263 | 94316263 |
GENERAL MOTORS | 93182630 | 93182630 |
GENERAL MOTORS | 94314263 | 94314263 |
GENERAL MOTORS | 93156956 | 93156956 |
GENERAL MOTORS | 91151708 | 91151708 |
GENERAL MOTORS | 91151707 | 91151707 |
GENERAL MOTORS | 90541163 | 90541163 |
PROTON | PW510577E | PW 510577 E |
PROTON | PW510577 | PW 510577 |
SPERRY NEW HOLLAND | VA30A4000105 | VA30A4000105 |
GREAT WALL | 1017100EG01 | 1017100-EG01 |
BRILLIANCE | SMD360935 | SMD 360935 |
HONDA | 04154PR3E00 | 04154-PR3-E00 | |
HONDA | 15400PC6003 | 15400-PC6-003 | |
HONDA | 15400PH1003 | 15400-PH1-003 | |
HONDA | 15400PH1004 | 15400-PH1-004 | |
HONDA | 15400PC6004 | 15400-PC6-004 | |
HONDA | 15400679013 | 15400-679-013 | |
HONDA | 15400MJ0003 | 15400-MJ0-003 | |
HONDA | 15400P0H305 | 15400-P0H-305 | |
HONDA | 15400679023 | 15400-679-023 | |
HONDA | 15400PH1014 | 15400-PH1-014 | |
HONDA | 15400PR3003 | 15400-PR3-003 | |
HONDA | 15400679003 | 15400-679-003 | |
HONDA | 15400679004 | 15400-679-004 | |
HONDA | 15400RTA004 | 15400-RTA-004 | |
HONDA | 15400PR3004 | 15400-PR3-004 | |
HONDA | 15400611003 | 15400-611-003 | |
HONDA | 15400RTA003 | 15400-RTA-003 | |
HONDA | 15400RBAF01 | 15400-RBA-F01 | |
HONDA | 15400PH1F01 | 15400-PH1-F01 | |
HONDA | 15220PH1014 | 15220-PH1-014 | |
HONDA | 15400PLC003 | 15400-PLC-003 | |
HONDA | 15400PMET01 | 15400-PME-T01 | |
HONDA | 15400PH9004 | 15400-PH9-004 | |
HONDA | 15400PK1003 | 15400-PK1-003 | |
HONDA | 15200PH1004 | 15200-PH1-004 | |
HONDA | 15400PH1F02 | 15400-PH1-F02 | |
HONDA | 15400PH1F03 | 15400-PH1-F03 |
Исполнение фильтра
Накручиваемый фильтр
Внешний диаметр (A)
66
Внутренний диаметр 2 (B)
54
Внешний диаметр 2 (C)
62
Размер резьбы (G)
M 20 X 1.5
Высота (H)
90
Дополнительная информация 2 (RSV 2)
1
Давление открытия обгонного клапана (UGV 1)
1,0 бар